명명품경매방 춘란경매1 춘란경매2 풍란경매 명품장터 명명품장터 난1장터 난2장터 난3장터 난4장터 유튜브장터
풍난장터 동양란장터 일경구화 신토불이 애란1장터 애란2장터
재배문의 산채기 알림방 난자랑 사랑방 춘난명감자료
직거래2
Total 7,324
번호 분류 제   목 종류 가격 글쓴이 날짜 조회
7084 거래완료 화형단정,,주홍,,색화,,꽃1 주홍색화 5만원 옥당골 25-03-23 838
7083 거래완료 산채품 단엽종 00만원 동남향 25-03-23 778
7082 거래완료 매판소심1 소심 5만원 도해 25-03-23 889
7081 거래완료 매판소심3 소심   도해 25-03-23 900
7080 거래완료 종자목 중투 중투 00만원 신바람 25-03-23 773
7079 거래완료 주금화의진수,,주금화,,꽃1 정통주금색 0만원 옥당골 25-03-22 911
7078 거래완료 산채,,화형,,색화,,꽃1 화형홍색화 0만원 옥당골 25-03-22 948
7077 거래완료 황색중투 (1) 중투 00만원 두리 25-03-22 619
7076 거래완료 산채생강 유묘 (1) 단엽 00만원 천예담 25-03-22 679
7075 거래완료 진청 압성 호중투 호중투 00 자미르 25-03-22 645
7074 거래완료 단엽성 수정호 수정 00 자미르 25-03-22 699
7073 거래완료 극황산반 극황산반 0만원 한려 25-03-22 672
7072 거래완료 금계,,빠빠시,,극황,,산반호 명화기대 0만원 옥당골 25-03-21 851
7071 거래완료 전면산반,,녹호산반,,금계,,특급산반 전면녹호산반 0만원 옥당골 25-03-21 772
7070 거래완료 산출 .황서반 산출. 황서반 00 변산반도 25-03-21 594
7069 거래완료 황서반중투 황서반중투 00만원 만재 25-03-20 807
7068 거래완료 무명,,설홍설,,홍색,,소심,,꽃1 색소심 00만원 옥당골 25-03-20 857
7067 거래완료 통통화형,,황설,,황소심,,꽃2 황설소심 0만원 옥당골 25-03-20 720
7066 거래완료 백화,,소심,,꽃1 백화소심 6만원 옥당골 25-03-20 819
7065 거래완료 무명 수채 색설 먹자화(꽃대2) 신품종수색자 00만원 산울림 25-03-15 1164
7064 거래완료 산채출. (단엽산반) 단엽산반 0만 하율 25-03-20 872
7063 거래완료 진청색 황산반 황산반 00만원 신바람 25-03-20 618
7062 거래완료 산반 산채출산반 0만원 한려 25-03-20 686
7061 거래완료 평지 산채유묘 (1) 내용속 00만원 천예담 25-03-20 622
7060 거래완료 통통화형,,설홍설,,끼소심,,꽃2 설홍설끼소심 00만원 옥당골 25-03-19 777
7059 거래완료 자복색화 자복색화 문의 민정난원 25-03-19 543
7058 거래완료 화형,,주금화,,꽃1 주금색화 0만원 옥당골 25-03-19 744
7057 거래완료 무명 화형단정 주금소심(꽃대1) 색소심 00만원 산울림 25-03-19 444
7056 거래완료 과거 화예전시품으로 출품한 주홍화(꽃2대) 주홍화 00만 거북이 25-03-18 634
7055 거래완료 초광엽입변소심 초광엽입변소심 00만원 만재 25-03-18 635
7054 거래완료 엽성,,황사피 사피 0만원 옥당골 25-03-18 752
7053 거래완료 산반,,백화,,꽃1 산반백화 0만원 옥당골 25-03-18 747
7052 거래완료 무명 대륜 색소심(꽃대1) 색소심 00만원 산울림 25-03-18 399
7051 거래완료 주금소심 주금소심 15만원 도해 25-03-18 901
7050 거래완료 통통화형,,색,,소심,,꽃1 색소심 00만원 옥당골 25-03-17 722
7049 거래완료 통통화형,,색,,소심,,꽃1 색소심 00만원 옥당골 25-03-17 721
7048 거래완료 산채 단엽 단엽 0만 사냥꾼 25-03-17 725
7047 거래완료 진한색감에 주홍화꽃4경 주홍화A 4경 00 해뜨는난원 25-03-17 576
7046 거래완료 산채출 종자목 황산반단엽 00만원 금난원 25-03-17 552
7045 거래완료 산반 산반 0만원 한려 25-03-17 428
7044 거래완료 경매로이동 복륜호피반 0만원 한려 25-03-17 623
7043 거래완료 입변,,산반호 산반호 0만원 옥당골 25-03-16 855
7042 거래완료 무명 황화소심(꽃대3) 황화소심 협의 산울림 25-03-16 553
7041 거래완료 작품이 될 복륜화 복륜 00 바란스 25-03-16 635
7040 거래완료 대륜,,산반,,홍복색화,,꽃1 신품종복색화 00만원 옥당골 25-03-15 988
7039 거래완료 특종자목 배불뚝이 입변성 극황색중투 극황색중투 문의 신바람 25-03-15 1028
7038 거래완료 입변중투호 (1) 입변중투호 0만원 만재 25-03-15 577
7037 거래완료 특종자목 복륜 복륜 00만원 신바람 25-03-15 591
7036 거래완료 통통화형,,황,,끼소심,,꽃2 끼소심 0만원 옥당골 25-03-14 835
7035 거래완료 황,,호피,,서반 호피서반 5만원 옥당골 25-03-14 890
7034 거래완료 산채품 입변서반 00만원 동남향 25-03-14 860
7033 거래완료 산채 호 6만원 겨울산채 25-03-14 811
7032 거래완료 종자하세요. (장단엽/산반) 장단엽/산반 0만 하율 25-03-14 895
7031 거래완료 입변녹호산반 입변녹호산반 00만원 만재 25-03-13 668
7030 거래완료 산채품 입변서반 00만원 동남향 25-03-13 744
7029 거래완료 종자하세요. (단엽/두화목) 단엽/두화목 0만 하율 25-03-13 858
7028 거래완료 무캡,,설홍설,,홍,,소심,,꽃1 색소심 00만원 옥당골 25-03-13 782
7027 거래완료 무명,,색,,소심,,꽃1 색소심 00만원 옥당골 25-03-13 790
7026 거래완료 무명 전천후 화형 주홍화(꽃1대) 화형 주홍화 00만 거북이 25-03-13 703
7025 거래완료 중투호 중투호 25만원 도해 25-03-13 833
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>