명품장터 명명품장터 난1장터 난2장터 난3장터 난4장터 난5장터 난6장터 신토불이
풍난장터 구)명명품경매방 신)명명품경매방 신)춘란경매1 신)춘란경매2 재배문의 산채기 알림방 난자랑 사랑방
  • 산 울 림
  • 올 란
  • 민 정 난
  • 합천영호방
  • 해뜨는난원
  • e 농 원
  • 난하랑
  • 옹 달 샘
  • 강 릉 난원
  • 난 청 솔
  • 금란지계
  • 해나
  • 천운소난원
  • 어 울 림
  • 중국약초
  • 난코딩
  • 아 정
  • 산 과 벗
  • 백솔
  • 천사1004
  • 레인보우
  • 백 송 난 원
  • 나 누 리
  • 난하나
  • 등 대 난
  • 난 해
  • 송 월
  • 좋은미팅
  • 난이원
  • 청 우
  • 우림난원
  • 채란방
  • 영심이
  • 우 듬 지
  • 산 풀
  • 홍 두 소
  • 대 망
  • 남해
  • 개인장터
  • 승학산약초
  • 약초지기
  • 초 대 물
  • 헤라
  • 난초의미학
  • 춘란원
  • 신안산채
  • 광 한 루
  • 초대물
  • 샘터난원
  • 모두의춘란
  • 두 홍 소
  • 난하나
  • 명 품 방
  • 청송난원
  • 마루짱
  • 노 송
  • 머 루
  • 산 맥
  • 명 주
  • 난 이 좋 아
  • 산 직
  • 난러버
  • 늘 품
  • 심봤다난
  • 난 향 정
  • 낙 천 수
  • 천예담
  • 행복난원
  • 형제난원
  • 일청송
  • 연 화 난
  • 쏠개
  • 한국산삼/
  • 신안1004
  • 오직산채
  • 홍익난
  • 엔돌핀
  • 산채 장터
  •  
    작성일 : 23-09-08 21:11
    [거래완료] 입변호중압
     글쓴이 : 우림난원
    조회 : 282  
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    - 무안에서 산채 배양중인 입변호에서 분촉받아 배양중인 난초로 중압호 3촉입니다.
    - 배양중인 입변황색호에서 올 신아가 많이 발전하여  꽃이 기대되는 난초입니다
    - 뿌리상태 : 사진참조
    - 최대길이/넓이 : 22년촉 16.0/0.7㎝
                              23년촉 15.5/0.95㎝


    종류 : 호중압
    가격 : 18만원
    촉수 : 3촉(전진촉포함)
    거주지 : 화순읍
    연락처 : 010~7249~3064

     
     

    Total 7,294
    번호 분류 제   목 종류 가격 글쓴이 날짜 조회
    6094 거래완료 황서호반 (1) 산채출발서호반 0만원 한려 23-09-14 295
    6093 거래완료 두화변전면산반 두화변전면산반   심봤다난 23-09-14 302
    6092 거래완료 후육질 엽성서반 00 난클릭 23-09-14 176
    6091 거래완료 반성 잘옥은변~* 입변 00 황두 23-09-13 274
    6090 거래완료 입변황산반 (2) 입변황산반 00 변산반도 23-09-13 306
    6089 거래완료 배불뚝이 엽성 중투 중투 00만원 신바람 23-09-13 233
    6088 거래완료 극황,,환엽,,극황서 극황서반 00만원 옥당골 23-09-12 281
    6087 거래완료 기찻길산반 입변산반 15만원 우림난원 23-09-12 219
    6086 거래완료 산채원빵,,금계,,전면산반,,녹호산반 전면산반 00만원 옥당골 23-09-12 222
    6085 거래완료 꽃기대 서반 서반 00만원 신바람 23-09-12 184
    6084 거래완료 장단엽 산반호 25만 난클릭 23-09-12 212
    6083 거래완료 극황,,환엽,,극황서 보름달기대 00만원 옥당골 23-09-11 374
    6082 거래완료 산채호 (1) 산채실호 0만원 한려 23-09-11 303
    6081 거래완료 두화 두화 7만원 도해 23-09-11 310
    6080 거래완료 산반중투 (2) 산반중투 4만원 도해 23-09-11 285
    6079 거래완료 금계산반 금계산반 00 변산반도 23-09-11 280
    6078 거래완료 엽성황중투(중투화) 황중투 000만원 난청솔 23-09-11 219
    6077 거래완료 밭자리 황서~* (2) 00원 황두 23-09-10 233
    6076 거래완료 산채품 입변산반 00만원 동남향 23-09-10 478
    6075 거래완료 단엽서반 서반 28만원 우림난원 23-09-09 433
    6074 거래완료 종자성 서반 00만원 춘란원 23-09-09 227
    6073 거래완료 단엽중투.꽃물 (1) 중투두화 (절충) 연화난 23-09-09 483
    6072 거래완료 입변호중압 호중압 18만원 우림난원 23-09-08 283
    6071 거래완료 서반 7촉 서반   천사1004 23-09-08 273
    6070 거래완료 계백 4촉 계백   천사1004 23-09-08 169
    6069 거래완료 황중투 황중투 00만원 난청솔 23-09-08 215
    6068 거래완료 종자목 황색 호피반 호피반 00만원 신바람 23-09-08 218
    6067 거래완료 후육질 엽성서반 00 난클릭 23-09-08 164
    6066 거래완료 입변설백호 설백호 13만원 우림난원 23-09-07 225
    6065 거래완료 특색있는 무늬종 입변반물 15만 난클릭 23-09-07 258
    6064 거래완료 입변산반 입변산반 00만원 난청솔 23-09-07 193
    6063 거래완료 산채품 입변산반   우듬지 23-09-07 323
    6062 거래완료 잘옥은 두화변 두화변 0천원 산풀 23-09-06 259
    6061 거래완료 단엽성(신아) 환엽 환엽 0천원 산풀 23-09-06 277
    6060 거래완료 극황 서산반 서산반 0만원 산풀 23-09-06 330
    6059 거래완료 배부른 환엽 환엽   산풀 23-09-06 190
    6058 거래완료 종자목 엽성 황산반 13만 난클릭 23-09-06 210
    6057 거래완료 황산반(기부설백서반/산채생강근촉출발그대로) 황산반 00만원 난청솔 23-09-05 294
    6056 거래완료 엽성후육산반 산반 00만원 난청솔 23-09-05 208
    6055 거래완료 종자목 단엽 단엽 00만원 신바람 23-09-05 316
    6054 거래완료 일월화 1촉 신아1 (1) 일월화   천사1004 23-09-05 166
    6053 거래완료 산출.입변산반 산출.입변산반 00 변산반도 23-09-05 184
    6052 거래완료 꽃물인수 서반 (절충) 연화난 23-09-04 223
    6051 거래완료 소멸산반 입변에 무광 생강두촉 산반 각 5만5천 두촉10만 난헌터 23-09-04 275
    6050 거래완료 신라 신라 00 변산반도 23-09-04 230
    6049 거래완료 산채품 (2) 입변 00만원 동남향 23-09-03 442
    6048 거래완료 입변황색사피반 사피반 00만원 난청솔 23-09-03 250
    6047 거래완료 단엽황색서반 단엽서반 000만원 난청솔 23-09-03 296
    6046 거래완료 두화변 수정 산반복륜 수정 산반복륜 00만원 신바람 23-09-03 177
    6045 거래완료 단엽 반물 산채출 단엽 반물 00 장군 23-09-03 193
    6044 거래완료 진청 색대비 까닥지 진천산반중투호 진청산반중투호 00만원 춘란원 23-09-03 201
    6043 거래완료 황색 서반 서반 00만원 신바람 23-09-03 172
    6042 거래완료 산채품 입변 00만원 동남향 23-09-03 211
    6041 거래완료 산반호복륜(전시출품가능) 호복륜 30만원 우림난원 23-09-02 217
    6040 거래완료 백서반 무늬 ,무명 백서반 75만(절충) 연화난 23-09-02 265
    6039 거래완료 산채 원본 산반 중투 산반중투 10만 자미르 23-08-31 401
    6038 거래완료 색소심 소심 3만원 도해 23-08-31 367
    6037 거래완료 생강두화변산반 산채 9만원 산과벗 23-08-31 292
    6036 거래완료 전면산반두화변 전면산반두화변 00만원정가 심봤다난 23-08-30 457
    6035 거래완료 엽성 중투 중투 00만원 신바람 23-08-29 524
    <<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >>