명명품경매방 춘란경매1 춘란경매2 풍란경매 명품장터 명명품장터 난1장터 난2장터 난3장터 난4장터 유튜브장터
풍난장터 동양란장터 일경구화 신토불이 애란1장터 애란2장터
재배문의 산채기 알림방 난자랑 사랑방 춘난명감자료
 

구)춘란경매1

작성일 : 20-06-29 16:09
[경매중] 산채서반
 글쓴이 : 현탁
조회 : 529  
아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

합천 산채품입니다
좋은꽃이 피는 지역의 산채품으로 반성이 보이는 종자입니다
즉구 4만

종류 : 서반
시작가 : 1만출발
촉 수 : 1촉 11/0,6 합천산채품
연락처 : 01035776097
경매종료시간 : 2020-06-30 21:00:00
남은시간 :

작천정 20-06-30 18:30
 
10000
현탁 20-06-30 21:03
 
작청정님 낙찰입니다
 
 

구)춘란경매1
구경매방은 폐쇄하며 신 경매방을 이용해주시기 바랍니다.

Total 3,234
번호 분류 제   목 종류 시작가 글쓴이 날짜 조회
3234 유찰 무명특급 전시작 극황서반 원판홍화(꽃대3) 극황서반? 00만원 산울림 24-02-02 756
3233 유찰 무명특급 전시작 대두형 소심(꽃대4) 특급소심 00만원 산울림 24-02-02 598
3232 유찰 무명특급 전시작 색기대 원두소심(꽃대4) 색기대원? 45만원 산울림 24-02-05 692
3231 낙찰 주금화 (1) 주금화 1만출발 현탁 23-04-03 740
3230 낙찰 사피 (1) 사피 3만출발 현탁 23-04-03 656
3229 낙찰 산반소심에이스 (1) 산반소심? 3만출발 왕타잔 23-04-01 930
3228 낙찰 에이스산반소심 (1) 에이스산? 3만원출발 왕타잔 23-04-01 691
3227 유찰 입변 입변 7만출발 현탁 23-03-31 692
3226 낙찰 산채입변황서반 (1) 산채입변? 2만원 출발 5천원상향 왕타잔 23-03-31 702
3225 유찰 산채단엽성두화변 산채단엽? 2만출발5천원상향 왕타잔 23-03-31 718
3224 유찰 산채설백기브서반 산채설백? 2만원 출발 5천원상향 왕타잔 23-03-31 598
3223 낙찰 4종 경매-2 (1) 소심/복? 4만원 까막콩 23-03-28 771
3222 낙찰 4종 경매-1 (1) 소심/복? 4만원 까막콩 23-03-28 612
3221 낙찰 환엽서 (3) 환엽서 2만출발 현탁 23-03-26 686
3220 낙찰 입변 (2) 입변 7만출발 현탁 23-03-23 862
3219 낙찰 복륜 (1) 복륜 1만출발 현탁 23-03-22 644
3218 낙찰 중투 (1) 중투 30,000 산에 23-03-22 725
3217 유찰 복륜 복륜화 40,000 산에 23-03-22 632
3216 낙찰 색감 이쁜 (1) 도화 5만원출발 천운소난원 23-03-21 724
3215 유찰 산채입변서반 산채입변? 20,000 왕타잔 23-03-20 723
3214 유찰 산채입변 산채입변 20,000 왕타잔 23-03-20 621
3213 유찰 산채원판화 산채원판? 20,000 왕타잔 23-03-20 756
3212 낙찰 산채단엽성변 (1) 산채단엽? 10,000 왕타잔 23-03-20 592
3211 낙찰 남해 홍화 (1) 홍난파 4만원출발 천운소난원 23-03-20 628
3210 낙찰 단절호피 (5) 호피 6만출발만단위 현탁 23-03-17 803
3209 낙찰 산반화,,색화,,등등,,6종 (1) 다예 6만출5천상향 옥당골 23-03-16 574
3208 낙찰 산반,,복색?,,산반화,,꽃1 (1) 산반화 5만출5천상향 옥당골 23-03-15 579
3207 낙찰 홍색,,소심,,꽃1 (1) 복색기대 7만출1만상향 옥당골 23-03-15 570
3206 낙찰 산반화,,선반화,,색화등등,,6종 (5) 꽃달린6? 5만출5천상향 옥당골 23-03-14 612
3205 낙찰 대륜,,화형,,적홍화,,꽃1 (1) 홍적화잎? 6만출5천상향 옥당골 23-03-14 544
3204 낙찰 색소심 (1) 색소심 2만출발 현탁 23-03-14 572
3203 유찰 중투 50,000 초대물 23-03-14 606
3202 유찰 까닥지호피반 호피반 10만출발 영광초원 23-03-12 806
3201 유찰 단엽서산반 서산반 10만출발1만상향 영광초원 23-03-12 678
3200 낙찰 백화,,밭자리,,원판,,소심,,꽃1 (2) 원판백화? 9만출1만상향 옥당골 23-03-12 684
3199 낙찰 화형,,복색,,색,,소심,,꽃1 (1) 복색색기? 5만출5천상향 옥당골 23-03-12 644
3198 낙찰 무캡,,색화,,원판복색,,10분 (1) 캡처리1? 5만출5천상향 옥당골 23-03-12 589
3197 낙찰 백화,,밭자리,,소심,,꽃1 (1) 백화소심 3만출5천상향 옥당골 23-03-12 571
3196 낙찰 청도 내리에서 나온 (1) 수채색설 7만원출발 천운소난원 23-03-12 658
3195 유찰 끼소심 집채 30,000/5천원상향 산과벗 23-03-10 727
3194 낙찰 색,,소심,,꽃1 (2) 색소심 2만출5천상향 옥당골 23-03-09 657
3193 낙찰 색화,,꽃1 (1) 색화 1만출5천상향 옥당골 23-03-09 630
3192 낙찰 색화,,꽃1 (1) 색화 1만출5천상향 옥당골 23-03-09 575
3191 낙찰 황호피 (1) 황호피 3만출발 현탁 23-03-08 611
3190 낙찰 특)색화 (2) 색화 1만출발1만상향 영광초원 23-03-05 744
3189 낙찰 색,,소심,,꽃1 (1) 색소심 10만출1만상향 옥당골 23-03-05 615
3188 낙찰 색,,소심,,꽃1 (1) 소심 2만출5천상향 옥당골 23-03-05 553
3187 낙찰 입변두화 (1) 입변두화 5만출발 현탁 23-03-05 657
3186 낙찰 복색성,,홍색,,소심,,꽃1 (2) 통통화형? 5만출5천상향 옥당골 23-03-04 622
3185 낙찰 금계,,전면산반,,녹호 (2) 전면녹호? 5만출5천상향 옥당골 23-03-04 559
3184 낙찰 산반중투 (1) 산반중투 6만출발 현탁 23-03-03 585
3183 낙찰 서반,,백화,,소심,,꽃1 (1) 백화소심 3만출5천상향 옥당골 23-03-03 621
3182 낙찰 금계,,전면산반,,녹호 (1) 산반녹호 5만출5천상향 옥당골 23-03-02 618
3181 낙찰 반물,,두화변,,진녹 (1) 다예기대 5만출5천상향 옥당골 23-03-02 568
3180 낙찰 색,,소심,,꽃1 (2) 소심 5만출5천상향 옥당골 23-02-28 606
3179 낙찰 황,,주금,,색화,,꽃1 (2) 색화 1만출5천상향 옥당골 23-02-28 602
3178 낙찰 색,,소심,,꽃1 (1) 색소심 10만출1만상향 옥당골 23-02-27 652
3177 낙찰 색,,소심,,꽃1 (1) 색소심 5만출5천상향 옥당골 23-02-27 636
3176 낙찰 색화,,후발색,,꽃1 (1) 무거운색 2만출5천상향 옥당골 23-02-27 621
3175 낙찰 무캡,,복색화,,꽃1 (1) 복색화 2만출5천상향 옥당골 23-02-27 600
신경매방으로 등록해주세요.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>